| Začátek | Od | Do | Den | Volné | Akce | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.2025 | 18:30 | 19:25 | středa | 0 | |
| 12.2.2025 | 18:30 | 19:25 | středa | 0 | |
| 26.2.2025 | 18:30 | 19:25 | středa | 0 | |
| 5.3.2025 | 18:30 | 19:25 | středa | 2 | |
| 12.3.2025 | 18:30 | 19:25 | středa | 0 | |
| 19.3.2025 | 18:30 | 19:25 | středa | 0 | |
| 26.3.2025 | 18:30 | 19:25 | středa | 0 | |
| 2.4.2025 | 18:30 | 19:25 | středa | 1 | |
| 9.4.2025 | 18:30 | 19:25 | středa | 0 | |
| 16.4.2025 | 18:30 | 19:25 | středa | 0 | |
| 23.4.2025 | 18:30 | 19:25 | středa | 0 | |
| 30.4.2025 | 18:30 | 19:25 | středa | 3 | |
| 7.5.2025 | 18:30 | 19:25 | středa | 0 | |
| 14.5.2025 | 18:30 | 19:25 | středa | 0 | |
| 21.5.2025 | 18:30 | 19:25 | středa | 0 | |
| 28.5.2025 | 18:30 | 19:25 | středa | 0 | |
| 4.6.2025 | 18:30 | 19:25 | středa | 0 | |
| 11.6.2025 | 18:30 | 19:25 | středa | 0 | |
| 18.6.2025 | 18:30 | 19:25 | středa | 2 | |
| 25.6.2025 | 18:30 | 19:25 | středa | 0 | |
| Počet celkem | 20 | ||||
Den v týdnu: středa
Počáteční datum: 5. 2. 2025
Konečné datum: 25. 6. 2025
Cena: 2900
Čas: 18:30
Počet minut: 55
Max počet: 11
Volné: 0
Začátečníci a mírně pokročilí