| Začátek | Od | Do | Den | Volné | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.2025 | 06:50 | 07:45 | úterý | 4 | |
| 11.2.2025 | 06:50 | 07:45 | úterý | 2 | |
| 25.2.2025 | 06:50 | 07:45 | úterý | 1 | |
| 4.3.2025 | 06:50 | 07:45 | úterý | 4 | |
| 11.3.2025 | 06:50 | 07:45 | úterý | 2 | |
| 18.3.2025 | 06:50 | 07:45 | úterý | 3 | |
| 25.3.2025 | 06:50 | 07:45 | úterý | 4 | |
| 1.4.2025 | 06:50 | 07:45 | úterý | 1 | |
| 8.4.2025 | 06:50 | 07:45 | úterý | 3 | |
| 15.4.2025 | 06:50 | 07:45 | úterý | 2 | |
| 22.4.2025 | 06:50 | 07:45 | úterý | 2 | |
| 29.4.2025 | 06:50 | 07:45 | úterý | 3 | |
| 6.5.2025 | 06:50 | 07:45 | úterý | 2 | |
| 13.5.2025 | 06:50 | 07:45 | úterý | 6 | |
| 20.5.2025 | 06:50 | 07:45 | úterý | 4 | |
| 27.5.2025 | 06:50 | 07:45 | úterý | 2 | |
| 3.6.2025 | 06:50 | 07:45 | úterý | 2 | |
| 10.6.2025 | 06:50 | 07:45 | úterý | 3 | |
| 17.6.2025 | 06:50 | 07:45 | úterý | 1 | |
| 24.6.2025 | 06:50 | 07:45 | úterý | 5 | |
| Počet celkem | 20 | ||||
Den v týdnu: úterý
Počáteční datum: 4. 2. 2025
Konečné datum: 24. 6. 2025
Cena: 2900
Čas: 6:50
Počet minut: 55
Max počet: 11
Volné: 3