Začátek | Od | Do | Den | Volné | Akce |
---|---|---|---|---|---|
4.2.2025 | 08:00 | 08:55 | úterý | 0 | |
11.2.2025 | 08:00 | 08:55 | úterý | 3 | |
25.2.2025 | 08:00 | 08:55 | úterý | 4 | |
4.3.2025 | 08:00 | 08:55 | úterý | 3 | |
11.3.2025 | 08:00 | 08:55 | úterý | 0 | |
18.3.2025 | 08:00 | 08:55 | úterý | 0 | |
25.3.2025 | 08:00 | 08:55 | úterý | 2 | |
1.4.2025 | 08:00 | 08:55 | úterý | 0 | |
8.4.2025 | 08:00 | 08:55 | úterý | 3 | |
15.4.2025 | 08:00 | 08:55 | úterý | 3 | |
22.4.2025 | 08:00 | 08:55 | úterý | 2 | |
29.4.2025 | 08:00 | 08:55 | úterý | 0 | |
6.5.2025 | 08:00 | 08:55 | úterý | 0 | |
13.5.2025 | 08:00 | 08:55 | úterý | 0 | |
20.5.2025 | 08:00 | 08:55 | úterý | 0 | |
27.5.2025 | 08:00 | 08:55 | úterý | 0 | |
3.6.2025 | 08:00 | 08:55 | úterý | 0 | |
10.6.2025 | 08:00 | 08:55 | úterý | 0 | |
17.6.2025 | 08:00 | 08:55 | úterý | 0 | |
24.6.2025 | 08:00 | 08:55 | úterý | 0 | |
Počet celkem | 20 |
Den v týdnu: úterý
Počáteční datum: 4. 2. 2025
Konečné datum: 24. 6. 2025
Cena: 2900
Čas: 8:00
Počet minut: 55
Max počet: 14
Volné: 0