| Začátek | Od | Do | Den | Volné | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.9.2024 | 08:00 | 08:55 | úterý | 1 | |
| 10.9.2024 | 08:00 | 08:55 | úterý | 0 | |
| 17.9.2024 | 08:00 | 08:55 | úterý | 1 | |
| 24.9.2024 | 08:00 | 08:55 | úterý | 3 | |
| 1.10.2024 | 08:00 | 08:55 | úterý | 2 | |
| 8.10.2024 | 08:00 | 08:55 | úterý | 3 | |
| 15.10.2024 | 08:00 | 08:55 | úterý | 0 | |
| 22.10.2024 | 08:00 | 08:55 | úterý | 2 | |
| 5.11.2024 | 08:00 | 08:55 | úterý | 2 | |
| 12.11.2024 | 08:00 | 08:55 | úterý | 0 | |
| 19.11.2024 | 08:00 | 08:55 | úterý | 1 | |
| 26.11.2024 | 08:00 | 08:55 | úterý | 0 | |
| 3.12.2024 | 08:00 | 08:55 | úterý | 2 | |
| 10.12.2024 | 08:00 | 08:55 | úterý | 0 | |
| 17.12.2024 | 08:00 | 08:55 | úterý | 3 | |
| 7.1.2025 | 08:00 | 08:55 | úterý | 1 | |
| 14.1.2025 | 08:00 | 08:55 | úterý | 2 | |
| 21.1.2025 | 08:00 | 08:55 | úterý | 0 | |
| 28.1.2025 | 08:00 | 08:55 | úterý | 2 | |
| Počet celkem | 19 | ||||
Den v týdnu: úterý
Počáteční datum: 3. 9. 2024
Konečné datum: 28. 1. 2025
Cena: 2755
Čas: 8:00
Počet minut: 55
Max počet: 11
Volné: 0