Začátek | Od | Do | Den | Volné | Akce |
---|---|---|---|---|---|
6.9.2023 | 17:30 | 18:25 | středa | 1 | |
13.9.2023 | 17:30 | 18:25 | středa | 2 | |
20.9.2023 | 17:30 | 18:25 | středa | 2 | |
27.9.2023 | 17:30 | 18:25 | středa | 3 | |
4.10.2023 | 17:30 | 18:25 | středa | -1 | |
11.10.2023 | 17:30 | 18:25 | středa | -1 | |
18.10.2023 | 17:30 | 18:25 | středa | 1 | |
25.10.2023 | 17:30 | 18:25 | středa | 1 | |
1.11.2023 | 17:30 | 18:25 | středa | 1 | |
8.11.2023 | 17:30 | 18:25 | středa | 2 | |
15.11.2023 | 17:30 | 18:25 | středa | 0 | |
22.11.2023 | 17:30 | 18:25 | středa | 1 | |
29.11.2023 | 17:30 | 18:25 | středa | 1 | |
6.12.2023 | 17:30 | 18:25 | středa | 2 | |
13.12.2023 | 17:30 | 18:25 | středa | 4 | |
20.12.2023 | 17:30 | 18:25 | středa | 1 | |
3.1.2024 | 17:30 | 18:25 | středa | -1 | |
10.1.2024 | 17:30 | 18:25 | středa | 0 | |
17.1.2024 | 17:30 | 18:25 | středa | 0 | |
24.1.2024 | 17:30 | 18:25 | středa | 2 | |
31.1.2024 | 17:30 | 18:25 | středa | 1 | |
Počet celkem | 21 |
Den v týdnu: středa
Počáteční datum: 6. 9. 2023
Konečné datum: 31. 1. 2024
Cena: 2835
Čas: 17:30
Počet minut: 55
Max počet: 11
Volné: 0